Compras/Ventas | 1.00 % |
Futuros | 1.00 % |
Suscripciones | 1.00 % |
Opciones | 1.50 % |
Arancel Minimo | $ 30.00 .- |
Amortizaciones | 0.25 % |
Rentas | 0.70 % |
Cauciones y Pases | 0.40 % |
Prestamo de Titulos | 0.40 % |
Mandato Exterior | 1.00 % |
Mant. Cuentas inactivas | $ 60.00 .- trim. |
Acciones | |
Opciones | |
Asesoramiento | |
Portfolio de Inversion |
|
ALyC y AN propio nº248 - CNV |
Participante BYMA nº165 |
Participante ROFEX/ACSA tipo II |
Caja de Valores |
Informacion de la Caja de Valores |